Model:FCOR-2600WDB
Frequency: CATV: 47~862MHz, SAT-IF: 950~2600MHz
Output Level: CATV: 66~86 dBuV, SAT-IF: 59~79 dBuV
Features
Specifications
| Optical parameter | |
| Working wavelength | 1290~1600nm |
| Optical power input | -13~0dBm |
| Optic return loss | ≥45dB |
| Optical connector type | SC/APC |
| RF parameter | |
| Frequency | 47~862MHz |
| Flatness | ±1.5dB |
| Output impedance | 75Ω |
| Output Return Loss | >16db |
| Output level | 66~86 dBuV @0dBm |
| CNR | ≥50@0dBm |
| CTB | ≥62@0dBm |
| CSO | ≥63@0dBm |
| SAT-IF parameter | |
| Frequency | 950~2600MHz |
| Output level | 59~79 dBuV |
| Flatness | ±1.5dB |
| IMD | -40dBc |
| Output impedance | 75Ω |
| General | |
| Power supply | 12VDC |
| Power consumption | ≤4W |
| Operating temperature | -0~50 °C |
| Storage temperature | -20~85°C |
| Relative humidity | 20%~85% |
| Weight | 0.3KG |
| Size | 13.5*10*2.6cm |
Subscribe our newsletter to get it!
WhatsApp us
We will contact you within 1 working day.
Automated page speed optimizations for fast site performance